| Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan |
|
V I S I Penggerak pembangunan ekonomi lokal/masyarakat yang berkelanjutan berbasis nilai budaya dan kepribadian bangsa M I S I Mempersiapkan calon pengembang ekonomi dan/atau ajun konsultan pembangunan ekonomi yang berkepribadian nasional, professional, dan berwawasan global–bertindak lokalKompetensi Lulusan
|
STRUKTUR KURIKULUM
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
(Kurikulum 2006)
| No | Matakuliah |
SKS |
Semester | Prasyarat | ||||||||
| Sandi | Nama Matakuliah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| A. | Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | |||||||||||
| 1 | MPK421 | Pendidikan Agama Islam *) | 2 | X | ||||||||
| 2 | MPK422 | Pendidikan Agama Protestan *) | 2 | X | ||||||||
| 3 | MPK423 | Pendidikan Agama Katholik *) | 2 | X | ||||||||
| 4 | MPK424 | Pendidikan Agama Hindu *) | 2 | X | ||||||||
| 5 | MPK425 | Pendidikan Agama Budha *) | 2 | X | ||||||||
| 6 | MPK427 | Bahasa Indonesia Keilmuan | 2 | X | ||||||||
| 7 | MPK428 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | X | ||||||||
| 8 | MPK432 | Pendidikan Pancasila | 2 | X | ||||||||
| 9 | MPK433 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | X | ||||||||
| Jumlah MPK
*) Ditempuh sesuai agamanya |
10 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
| B | Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | |||||||||||
| 1 | MFE401 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | X | ||||||||
| 2 | MFE402 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | X | ||||||||
| 3 | MFE403 | Pengantar Bisnis | 3 | X | ||||||||
| 4 | MFE404 | Pengantar Manajemen | 3 | X | ||||||||
| 5 | MFE405 | Pengantar Akuntansi I | 3 | X | ||||||||
| 6 | MFE406 | Pengantar Akuntansi II | 3 | X | MFE 405 | |||||||
| 7 | MFE407 | Statistika Deskriptif | 3 | X | ||||||||
| 8 | MFE408 | Aplikasi Komputer | 3 | X | ||||||||
| 9 | MFE409 | Bahasa Inggris Ekonomi dan Bisnis | 3 | X | ||||||||
| 10 | MFE410 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | X | ||||||||
| 11 | MFE411 | Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis | 3 | X | ||||||||
| 12 | MEP401 | Ekonomi Pembangunan | 3 | X | MFE 402 | |||||||
| 13 | MEP402 | Ekonomi Mikro Menengah | 3 | X | MFE 401 | |||||||
| 14 | MEP403 | Ekonomi Makro Menengah | 3 | X | MFE 402 | |||||||
| 15 | MEP404 | Perekonomian Indonesia | 3 | X | ||||||||
| 16 | MEP405 | Ekonomi Mikro Lanjut | 3 | X | MEP 402 | |||||||
| 17 | MEP406 | Ekonomi Makro Lanjut | 3 | X | MEP 403 | |||||||
| 18 | MEP409 | Ekonomi Publik | 3 | X | ||||||||
| 19 | MEP410 | Ekonomi Moneter | 3 | X | ||||||||
| 20 | MEP411 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | X | ||||||||
| 21 | MEP418 | Ekonomi Koperasi | 3 | X | ||||||||
| 22 | MEP419 | Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 3 | X | ||||||||
| 23 | MEP431 | Ekonomi Industri | 3 | X | ||||||||
| 24 | MEP432 | Ekonomi Regional dan Internasional | 3 | X | ||||||||
| Jumlah MKK Wajib Lulus | 72 | 18 | 15 | 21 | 18 | - | - | - | - | |||
| C | MKK Pilihan | |||||||||||
| 1 | MEP423 | Ekonomi Manajerial | 3 | X | MFE415 | |||||||
| 2 | MEP434 | Aplikasi Komputer Statistika dan Riset Operasional | 3 | X | MFE408 | |||||||
| 3 | MEP438 | Aplikasi Komputer Simulasi dan Teori Permainan | 3 | X | MFE408 | |||||||
| 4 | MEP436 | Ekonomi Eksperimental | 3 | X | MFE408 | |||||||
| 5 | MEP437 | Konsultansi Keuangan Mitra Bank | 3 | X | ||||||||
| 6 | MEP438 | Sertifikasi/Brevet Perpajakan | 3 | X | ||||||||
| Jumlah MKK Pilihan Wajib Lulus | 9 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | |||
| Jumlah MKK Wajib+Pilihan | 81 | 18 | 18 | 21 | 18 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||
| D | Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) | |||||||||||
| 1 | MEP412 | Statistika Inferensial | 3 | X | MFE407 | |||||||
| 2 | MEP413 | Ekonometrika | 3 | X | MEP412 | |||||||
| 3 | MEP433 | Matematika Ekonomi dan Bisnis Lanjut | 3 | X | MFE415 | |||||||
| 4 | MEP439 | Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek | 3 | X | ||||||||
| 5 | MEP440 | Metode Riset Ekonomi dan Bisnis | 3 | X | ||||||||
| 6 | MEP441 | Metode Riset Kebijakan dan Evaluasional Pembangunan Ekonomi | 3 | X | ||||||||
| 7 | MEP442 | Pemodelan dan Komputasional Ekonomi | 3 | X | MEP 413 | |||||||
| 8 | MEP491 | Pendadaran dan Skripsi | 6 | X | ||||||||
| Jumlah MKB Wajib lulus | 27 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| MKB Konsentrasi Ekonomi Keuangan dan Perbankan | ||||||||||||
| 1 | MEP443 | Ekonomi Keuangan dan Perbankan Daerah | 3 | X | ||||||||
| 2 | MEP444 | Manajemen Keuangan Pembangunan Ekonomi Daerah | 3 | X | ||||||||
| 3 | MEP445 | Studi Kelayakan Keuangan Investasi Sektor Publik | 3 | X | MEP442 | |||||||
| 4 | MEP446 | Studi Kelayakan Keuangan Investasi Usaha Kecil/Mikro | 3 | X | MEP442 | |||||||
| 5 | MEP447 | Praktek *) Implementasi Kebijakan Keuangan dan Perbankan Sektor Publik dan Usaha Kecil/Mikro | 3 | X | ||||||||
| 6 | MEP448 | Seminar Kebijakan dan Implementasi Keuangan dan Perbankan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah | 3 | X | ||||||||
| Jumlah Wajib Lulus
*) Asistensi/pendampingan dan/atau magang |
18 | - | - | - | - | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| MKB Konsentrasi Ekonomi Sumberdaya dan Ketenagakerjaan | ||||||||||||
| 1 | MEP449 | Analisis Ekonomi dan Bisnis Sumberdaya Alam/Lingkungan | 3 | X | ||||||||
| 2 | MEP450 | Dinamika Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah | 3 | X | ||||||||
| 3 | MEP451 | Pemetaan Potensi dan Kapasitas Sumberdaya Ekonomi Daerah | 3 | X | MEP444 | |||||||
| 4 | MEP452 | Studi Kelayakan Pengembangan Sumberdaya Ekonomi dan Ketenagakerjaan Daerah | 3 | X | MEP442 | |||||||
| 5 | MEP453 | Praktek *) Implementasi Kebijakan Manajemen Sumberdaya dan Ketenagakerjaan | 3 | X | ||||||||
| 6 | MEP454 | Seminar Kebijakan dan Implementasi Pengembangan Ekonomi Sumberdaya dan Ketenagakerjaan Daerah | 3 | X | ||||||||
| Jumlah Wajib Lulus
*) Asistensi/pendampingan dan/atau magang |
18 | - | - | - | - | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| MKB Konsentrasi Perencamnaan Pembangunan Ekonomi Daerah | ||||||||||||
| 1 | MEP455 | Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan | 3 | X | ||||||||
| 2 | MEP456 | Strategi Pengembangan Ekonomi Sektor Publik dan Swasta | 3 | X | ||||||||
| 3 | MEP457 | Pendekatan dan Model Pembangunan Ekonomi Daerah | 3 | X | ||||||||
| 4 | MEP458 | Pemetaan Potensi dan Kapasitas Pembangunan Ekonomi Daerah | 3 | X | ||||||||
| 5 | MEP459 | Praktek *) Penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah | 3 | X | ||||||||
| 6 | MEP460 | Seminar Kebijakan dan Implementasi Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah | 3 | X | ||||||||
| Jumlah Wajib Lulus
*) Asistensi/pendampingan dan/atau magang |
18 | - | - | - | - | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| D | MATAKULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) | |||||||||||
| 1 | MEP490 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 1 | X | ||||||||
| 2 | MEP461 | Kewirausahaan dan Etika Profesi Pengembang/ Konsultan Pembangunan Ekonomi | 3 | X | ||||||||
| Jumlah MPB | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | |||
| E | Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | |||||||||||
| 1 | KKN490 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | X | ||||||||
| Jumlah MBB | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
| JUMLAH KESELURUHAN WAJIB LULUS | 144 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 16 | 9 | |||