| Program Studi D-III Manajemen Pemasaran |
| V I S I
Menjadi program studi yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengembangan bidang Manajemen Pemasaran. M I S I
Kompetensi Lulusan Ahli madya di bidang profesi pemasaran baik pada institusi pemerintah maupun perusahaan |
| No | Matakuliah | SKS | Semester | Prasyarat | ||||||
| Sandi | Nama Matakuliah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| A. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | ||||||||||
| 1 | MPK421 | Pendidikan Agama Islam | 2 | x | ||||||
| 2 | MPK422 | Pendidikan Agama Protestan | 2 | x | ||||||
| 3 | MPK423 | Pendidikan Agama Katholik | 2 | x | ||||||
| 4 | MPK424 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | x | ||||||
| 5 | MPK425 | Pendidikan Agama Budha | 2 | x | ||||||
| 6 | MPK427 | Bahasa Indonesia Keilmuan | 2 | x | ||||||
| 7 | MPK428 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | x | ||||||
| 8 | MPK432 | Pendidikan Pancasila | 2 | x | ||||||
| 9 | MPK433 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | x | ||||||
| Jumlah MPK Wajib Lulus | 10 | 4 | 6 | |||||||
| B. Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | ||||||||||
| 1 | MFE401 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | x | ||||||
| 2 | MFE402 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | x | ||||||
| 3 | MFE403 | Pengantar Bisnis | 3 | x | ||||||
| 4 | MFE404 | Pengantar Manajemen | 3 | x | ||||||
| 5 | MFE405 | Pengantar Akuntansi I | 3 | x | ||||||
| 6 | MFE406 | Pengantar Akuntansi II | 3 | x | MFE405 | |||||
| 7 | MFE407 | Statistika Deskriptif | 3 | x | ||||||
| 8 | MFE408 | Aplikasi Komputer | 3 | x | ||||||
| 9 | MFE409 | Bahasa Inggris Ekonomi dan Bisnis | 3 | x | MPK428 | |||||
| 10 | MFE410 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | x | ||||||
| 11 | MFE411 | Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis | 2 | x | ||||||
| 12 | DMJ301 | Manajemen Pemasaran | 3 | x | ||||||
| 13 | DMJ302 | Manajemen Keuangan | 3 | x | ||||||
| 14 | DMJ303 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | x | ||||||
| 15 | DMJ306 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | x | MFE404 | |||||
| 16 | DMJ337 | Kepenjualan | 3 | x | DMJ301 | |||||
| 17 | DAK303 | Akuntansi Biaya | 3 | x | ||||||
| 18 | DMJ314 | Ekonomi Syari’ah | 3 | x | ||||||
| 19 | DAK306 | Perpajakan | 3 | x | ||||||
| Jumlah MKK Wajib Lulus | 56 | 15 | 15 | 14 | 6 | 6 | ||||
| C. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) | ||||||||||
| 1 | DMJ305 | Bisnis Internasional | 3 | x | ||||||
| 2 | DAK337 | Akuntansi Keuangan | 3 | x | MFE406 | |||||
| 3 | DMJ343 | Praktikum Manajemen Keuangan | 3 | x | DMJ302 | |||||
| 4 | DAK338 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 3 | x | DAK337 | |||||
| 5 | DMJ338 | Komunikasi Pemasaran | 3 | x | DMJ301 | |||||
| 6 | DMJ332 | Perilaku Konsumen | 3 | x | DMJ301 | |||||
| 7 | DMJ331 | Pemasaran Stratejik | 3 | x | DMJ301 | |||||
| 8 | DAK332 | Praktikum Akuntansi Biaya | 3 | x | DAK303 | |||||
| 9 | DAK308 | Penganggaran | 3 | x | DAK303 | |||||
| 10 | DMJ334 | Manajemen Bisnis Eceran | 3 | x | MFE403 | |||||
| 11 | DMJ308 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | x | MFE403 | |||||
| Jumlah MKB Wajib Lulus | 33 | 3 | 9 | 9 | 12 | |||||
| D. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) | ||||||||||
| 1 | DMJ309 | Kewirausahaan | 3 | x | ||||||
| 2 | DMJ313 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | x | ||||||
| 3 | DMJ389 | Praktikum Manajemen Pemasaran I (Perencanaan Bisnis) | 3 | x | ||||||
| Jumlah MPB Wajib Lulus | 9 | 3 | 6 | |||||||
| E. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | ||||||||||
| 1 | DMJ390 | Praktikum Manajemen Pemasaran II | 3 | x | DMJ389 | |||||
| 2 | DMJ391 | Prakt. Mnj. Pemasaran III (Tugas Akhir) | 4 | x | DMJ390 | |||||
| Jumlah MBB Wajib Lulus | 7 | 3 | 4 | |||||||
| JUMLAH KESELURUHAN WAJIB LULUS | 115 | 19 | 21 | 20 | 21 | 18 | 16 | |||
STRUKTUR KURIKULUM
JURUSAN MANAJEMEN PROGRAM
STUDI D-III MANAJEMEN PEMASARAN (KURIKULUM 2006)